参数名称 | 美国EIT四通道 UV Power PuckⅡ |
速德瑞四通道 UV-SPEEDRE 4 |
光谱范围 | 同时测试UVA(320-390nm), UVB(280-320nm), UVC(250-260nm), UVV(395-445nm) | |
量程 |
标准版本: UVA,UVB,UVV:10mw/cm²-10w/m² UVC :5mw/cm²-1w/cm² |
高功率版本: 0.1-20000mw/cm² 0-999999mj/cm² |
精度 | 最大±10%,±5%典型 | ±5% |
工作温度 范围 |
0-75°C内部温度。允许较短时间的更高外部温度 | 宽温度范围–55°C 至125°C 全温域内保持高精度 |
数据存储 | 无存储功能 | 手动模式可循环5组3分钟数据组,自动模式可连续存储15分钟,共9000组数据 |
数据传输 | 无(需另购买软件版本) | 有 |
分析软件 | 无(需另购买软件版本) | 免费配送 |
单位切换 | mj/cm2,mw/cm2,j/cm2,w/cm2,uj/cm2,uw/cm2。 | mw/cm²;m j/cm² w/cm²; j/cm² w/m² ; j/m² |
屏幕 | 黄色数字,黑色背景 | 彩色液晶屏 |
电源 | 2节7号碱性干电池 | 2节7号碱性干电池 |
仪器尺寸 | 直径117mm x高度12.7mm | 直径120mm*高13mm |
仪器重量 | 289 克 | 180克 |
温度曲线 图 |
无 | 有 |
售后方式 | 返回美国原厂,处理时长较久 | 原厂在国内,最快1天内处理完毕 |