机型 | VMS -3020 |
CCD | 美国TEO |
镜头 | 定格定倍 |
软件 | QUICKMEASURING测量软件(含视频卡、光盘及加密锁) |
光栅尺 | 0.5um解析度 |
LED光源 | LED白色冷光源 |
导轨 | 台湾上银 |
铸件工作台 | JATEN,铸铁烤漆 |
基座 | 大理石(花岗岩),山东济南青 |
定位寻边装置 | 激光定位,找测量位置方便快捷 |
配件名称 | 品牌品级 |
CPU | INTEL G1620或G1630 |
内存 | DDR3 |
主板 | 技嘉H |
硬盘 | WD |
光驱 | DVD-ROM |
机箱电源 | 金河田8531+355W |
键盘鼠标 | 金河田光电套装 |
显示器 | DELL 21.5寸正屏 |
名 称 | 参 数 | |
工 作 台 |
金属台面尺寸(mm) | 506×356 |
玻璃台面尺寸:(mm) | 350 ×280 | |
X坐标行程:(mm) | 300 | |
Y坐标行程:(mm) | 200 | |
仪器外形尺寸(长)Х(宽)Х(高) mm: | 780 Х 600 Х1060 | |
仪器重量(kg): | 200 | |
Z坐标升降行程:(mm):200(包括调焦) 工作距离(mm):92 X、Y、Z数显分辨率:0.0005 mm X、Y坐标示值误差:≤(3+L/200)um |
||
影 像 系 统 |
摄影机:美国TEO CCD 变焦物镜倍率:0.7~4.5X 视频总倍率:30X~230X 物方视场:7~1 |
|
照 明 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |
电 源 | 180V(AC)~260V(AC) 50HZ | |
测量软件 | 标配自动测量软件,可自动寻边,去毛刺,可测点,线,圆,角度,圆心距,摆正等。 |