显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 |
20/200/2000/20000 Lux( 200/2000/20000/200000 Lux ( 20000 lux-reading x 10 200000 lux-reading x 100(1330 also Footcandle for |
过载显示 | 最高位显示"1" |
分辨率 | 0.01 Lux( |
准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | 约 2 次/秒 |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES |
操作及储存温湿度 | 0°to |
电源 | 9V (一枚) |
光检测器尺寸 | |
电表尺寸 | |
重量 | |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 |
20/200/2000/20000 Lux( 200/2000/20000/200000 Lux ( 20000 lux-reading x 10 200000 lux-reading x 100(1330 also Footcandle for |
过载显示 | 最高位显示"1" |
分辨率 | 0.01 Lux( |
准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | 约 2 次/秒 |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES |
操作及储存温湿度 | 0°to |
电源 | 9V (一枚) |
光检测器尺寸 | |
电表尺寸 | |
重量 | |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |